業界別
給料額を掲載した広告の数
日本語力または日本関連の技術・知識・経験を求めた求人広告の中で給料額を掲載した広告は過半数を超えていました。
求人総数 | 342件 |
給料掲載広告数 | 175件 (51%) |
「Hospitality & Tourism業界」は、全求人342件の54%を占める高い広告件数であると同時に、高い割合で広告に給料額を記しています。業界の慣習なのかもしれません。
求人広告総数 | 給料掲載広告数 | |
Hospitality & Tourism | 186件 | 112件 (60%) |
これに対して、給料額を記さない傾向の業界として目を引いたのが「IT業界」と「事務・オフィスサポート」です。
求人広告総数 | 給料掲載広告数 | |
Information & Communication Technology | 14件 | 4件 (29%) |
Administration & Office Support | 11件 | 3件 (27%) |
また、「教育関連業界」は33件中、給料提示額を掲載していたのは5件のみでしたが、これは当ブログがリソースとしている政府系ウェブサイトに給料掲載欄がないことに起因していると思われます。
平均給料提示額 (中央値)
Hospitality & Tourism業界を除くと、給与額を明記していた求人件数は一桁台と少ないためサンプル数不足は否めないので、ここで紹介する中央値をその業界の日本語力または日本の知識・経験技術を持つ人材の平均給与と捉えるのは避けるべきだということは予め書き記しておきます。
あくまで2024年に確認した342件の求人を基に算出した業界の中央値であり、参考値の一つとして捉えることをおすすめします。
業種別求人広告平均年収 | 給料記載求人割合 | 求人件数 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full | Part | Contract | Casual | |||||||||||||||
有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | |||
対象全求人 | 51% | 342 | 160 | 61,395 | 70,069 | 65,732 | 6 | 51,248 | 53,680 | 52,464 | 7 | 97,181 | 119,520 | 108,351 | 2 | 60,320 | 65,520 | 62,920 |
Accounting | 60% | 5 | 3 | 75,667 | 86,667 | 81,167 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Administration & Office Support | 27% | 11 | 1 | 61,693 | 61,693 | 61,693 | 2 | 49,745 | 52,245 | 50,995 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Banking & Financial Services | 0% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Call Centre & Customer Service | 57% | 7 | 4 | 75,836 | 85,563 | 80,700 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
CEO & General Management | 100% | 1 | 1 | 110,000 | 120,000 | 115,000 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Community Services & Development | 100% | 1 | 1 | 66,560 | 70,720 | 68,640 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Design & Architecture | 0% | 6 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Education & Training | 15% | 33 | 3 | 70,525 | 82,607 | 76,566 | 0 | – | – | – | 1 | 56,160 | 124,800 | 90,480 | 1 | 60,320 | 60,320 | 60,320 |
Engineering | 67% | 3 | 2 | 87,000 | 100,000 | 93,500 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Farming, Animals & Conservation | 0% | 3 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Government & Defence | 0% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Healthcare & Medical | 67% | 3 | 2 | 53,040 | 64,480 | 58,760 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Hospitality & Tourism | 60% | 186 | 105 | 57,243 | 64,442 | 60,842 | 3 | 52,693 | 55,890 | 54,291 | 3 | 57,103 | 64,480 | 60,791 | 1 | 60,320 | 70,720 | 65,520 |
Information & Communication Technology | 29% | 14 | 3 | 75,950 | 110,106 | 93,028 | 0 | – | – | – | 1 | 249,600 | 270,400 | 260,000 | 0 | – | – | – |
Legal | 0% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Manufacturing, Transport & Logistics | 75% | 8 | 6 | 59,614 | 65,887 | 62,750 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Marketing & Communications | 50% | 4 | 1 | 66,560 | 74,880 | 70,720 | 0 | – | – | – | 1 | 120,000 | 144,000 | 132,000 | 0 | – | – | – |
Retail & Consumer Products | 57% | 14 | 7 | 66,646 | 69,560 | 68,103 | 1 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Sales | 55% | 22 | 12 | 72,367 | 85,952 | 79,160 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Trades & Services | 67% | 15 | 9 | 63,013 | 77,156 | 70,084 | 0 | – | – | – | 1 | 83,200 | 104,000 | 93,600 | 0 | – | – | – |
業種別求人広告平均年収 | 給料記載求人割合 | 求人件数 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 |
Full time | Part time | Contract | Casual |
平均給料 中央値が高い業界
求人件数 | 有効数 | 年収中央値 | |
Engineering | 3 | 2 | 93,500 |
Information & Communication Technology | 14 | 3 | 93,028 |
Accounting | 5 | 3 | 81,167 |
平均給料 中央値が低い業界
求人件数 | 有効数 | 年収中央値 | |
Healthcare & Medical | 3 | 2 | 58,760 |
Hospitality & Tourism | 186 | 105 | 60,842 |
AManufacturing, Transport & Logistics | 8 | 6 | 62,750 |
次ページ:職業別の平均給料提示額 (中央値)をみていきます