目次
職種別
職種別も、業界別で述べたのと同様にほとんどの職種がサンプル数不足なので、あくまでも参考値の一つとして捉えることをおすすめします。
給料記載求人割合 | 有効数 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full time | Part time | Contract | Casual | |||||||||||||||
有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | |||
対象全求人 | 51% | 342 | 160 | 61,395 | 70,069 | 65,732 | 6 | 51,248 | 70,069 | 60,659 | 7 | 97,181 | 119,520 | 108,351 | 2 | 60,320 | 65,520 | 62,920 |
Account & Relationship Management | 50% | 6 | 3 | 117,367 | 138,433 | 127,900 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Accounts Officers/Clerks | 100% | 1 | 1 | 47,000 | 50,000 | 48,500 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Administrative Assistants | 33% | 6 | 0 | – | – | – | 2 | 49,745 | 52,245 | 50,995 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Analysis & Reporting | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Architects | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Automotive Trades | 56% | 9 | 4 | 72,107 | 81,640 | 76,873 | 0 | – | – | – | 1 | 83,200 | 104,000 | 93,600 | 0 | – | – | – |
Bakers & Pastry Chefs | 100% | 4 | 4 | 59,446 | 76,960 | 68,203 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Brand Management | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Chefs/Cooks | 56% | 104 | 55 | 58,960 | 66,676 | 62,818 | 2 | 54,080 | 58,874 | 56,477 | 1 | 54,080 | 66,560 | 60,320 | 0 | – | – | – |
Client & Sales Administration | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Compliance & Risk | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Corporate Finance & Investment Banking | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Couriers, Drivers & Postal Services | 100% | 1 | 1 | 48,152 | 49,920 | 49,036 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Customer Service – Call Centre | 67% | 3 | 2 | 90,000 | 107,000 | 98,500 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Developers/Programmers | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Direct Marketing & CRM | 100% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 120,000 | 144,000 | 132,000 | 0 | – | – | – |
Electrical/Electronic Engineering | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Engineering – Hardware | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Financial Managers & Controllers | 50% | 4 | 2 | 90,000 | 105,000 | 97,500 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Fishing & Aquaculture | 0% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Front Office & Guest Services | 100% | 1 | 1 | 58,614 | 62,712 | 60,663 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
General/Business Unit Manager | 100% | 1 | 1 | 110,000 | 120,000 | 115,000 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Government | 0% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Graphic Design | 0% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Help Desk & IT Support | 20% | 5 | 1 | 95,000 | 110,000 | 102,500 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Housekeeping | 0% | 3 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Illustration & Animation | 0% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Kitchen & Sandwich Hands | 100% | 1 | 1 | 48,152 | 52,000 | 50,076 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Legal Secretaries | 0% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Management | 74% | 46 | 34 | 57,074 | 63,679 | 60,377 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Management – Store | 44% | 9 | 4 | 61,680 | 64,280 | 62,980 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Management & Support | 50% | 2 | 1 | 66,560 | 66,560 | 66,560 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Marketing Assistants/Coordinators | 100% | 1 | 1 | 66,560 | 74,880 | 70,720 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
New Business Development | 50% | 2 | 1 | 64,480 | 79,040 | 71,760 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Other | 70% | 10 | 7 | 52,641 | 63,679 | 58,160 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
PA, EA & Secretarial | 50% | 2 | 1 | 61,693 | 61,693 | 61,693 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Physiotherapy, OT & Rehabilitation | 100% | 2 | 2 | 53,040 | 64,480 | 58,760 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Planning | 100% | 1 | 1 | 95,000 | 105,000 | 100,000 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Process Engineering | 100% | 2 | 2 | 87,000 | 100,000 | 93,500 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Product Management & Development | 100% | 1 | 1 | 64,480 | 66,560 | 65,520 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Production, Planning & Scheduling | 100% | 2 | 2 | 65,000 | 75,000 | 70,000 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Programme & Project Management | 50% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 249,600 | 270,400 | 260,000 | 0 | – | – | – |
Receptionists | 0% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Retail Assistants | 75% | 4 | 2 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 1 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Sales – Outbound | 100% | 1 | 1 | 56,784 | 61,693 | 59,238 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Sales – Pre & Post | 100% | 1 | 1 | 68,370 | 153,758 | 111,064 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Sales Coordinators | 0% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Sales Representatives/Consultants | 73% | 11 | 8 | 56,478 | 67,136 | 61,807 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Security | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Student Services | 0% | 7 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Teaching – Secondary | 0% | 18 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Teaching – Tertiary | 67% | 3 | 1 | 86,776 | 102,221 | 94,499 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 60,320 | 60,320 | 60,320 |
Teaching Aides & Special Needs | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Tour Guides | 50% | 6 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 2 | 58,614 | 63,440 | 61,027 | 1 | 60,320 | 70,720 | 65,520 |
Travel Agents/Consultants | 67% | 6 | 4 | 53,423 | 59,490 | 56,457 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Tutoring | 75% | 4 | 2 | 62,400 | 72,800 | 67,600 | 0 | – | – | – | 1 | 56,160 | 124,800 | 90,480 | 0 | – | – | – |
Waiting Staff | 41% | 17 | 6 | 54,132 | 57,893 | 56,013 | 1 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Warehousing, Storage & Distribution | 67% | 3 | 2 | 54,766 | 57,200 | 55,983 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Web & Interaction Design | 0% | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Web Development & Production | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
Winery & Viticulture | 0% | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
職種別求人広告平均年収 | 給料記載求人割合 | 求人件数 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 | 有効数 | Ave. From | Ave. To | 中央値 |
Full time | Part time | Contract | Casual |
平均給料 中央値が高い職種
下記に記した3職種が最も高い年収中央値だったという結果について、それ自体は集計に基づいた事実ですが、皆さんにお知らせすべき事として、この3職種の有効数はそれぞれ1社からだという点です。
- Account & Relationship Management:グローバルIT企業1社による求人
- Customer Service – Call Centre:上記とは別のグルーバルIT企業1社による求人
- Financial Managers & Controllers:親が日系シンガポール法人の食品製造企業1社による求人
求人件数 | 有効数 | 年収中央値 | |
Account & Relationship Management | 6 | 3 | 127,900 |
Customer Service – Call Centre | 3 | 2 | 98,500 |
Financial Managers & Controllers | 4 | 2 | 97,500 |
平均給料 中央値が低い職種
Warehousing, Storage & Distributionは有効2件ともに1社による求人でフォークリフトの運転が求められていました。1社による求人だけで判断するのはナンセンスですが、免許を取得してなお給料中央値が低い事例がある以上、お金を稼ぐという点においてはキャリアパスを慎重に検討するに値するかもしれません。
また、ニュージーランド全国のWaiting Staff平均年収はNZ$53,200(Seek調べ)。
当ブログで集計した該当求人では17求人中6件で給料提示がありその中央値はNZ$56,013と、全国平均年収を約$NZ2,800上回る額になっていました。
求人件数 | 有効数 | 年収中央値 | |
Warehousing, Storage & Distribution | 3 | 2 | 55,983 |
Waiting Staff | 17 | 6 | 56,013 |
ATravel Agents/Consultants | 6 | 4 | 56,457 |
次ページ:業界・職種 の給料平均中央値 クロステーブルと、おまけ ‐小企業の経営継続(=生存)率 など