訂正 2024年4月統計 ニュージーランド 日本語力必須・有利求人

2024年4月のニュージーランドにおける、日本語力が必須・有利、または日本に関連する技術・知識・経験が求められた求人状況を、NZのお金ドットコムが独自にデータを集計し、統計的傾向を分析してまとめています。
目次
サマリー
| 総数 | 内訳 | 前月比 | |
| 求人企業数 | 27 | -5 | |
| 該当求人件数 *カッコ内は2ヶ月以内に再掲載された求人 | 29 | -16 (-5) | |
| 日本語 「必須」 求人件数 | 7 | -3 | |
| 日本語 「有利」 求人件数 | 4 | -11 | |
| 日本関連の 「技術・知識・経験」 を求める求人件数 | 18 | -2 | |
| 当ブログ掲載求人件数 | 4 | -4 | |
| 当ブログ掲載日本語 「必須」求人件数 | – | 2 | -6 |
| 当ブログ掲載日本語 「有利」 求人件数 | – | 1 | -3 |
| 当ブログ掲載 日本関連の 「技術・知識・経験」を求める求人件数 | – | 1 | ±0 |
日本関連の 「技術・知識・経験」 内訳
| 日本関連の技術・知識・経験を求めた求人件数 | 18 |
| 内訳 | |
| 【知識】日本食 | 7 |
| 【経験】日本食 | 3 |
| 【経験】日本食調理(3年+) | 2 |
| 【経験】JEM1498 OR 他日本規格に準拠したシステム導入 | 1 |
| 【知識】日本調味料&付け合せ | 1 |
| 【知識】日本車メーカー&モデル | 1 |
| 【知識】日本文化&日本語 | 1 |
| 【経験】日本車整備 | 1 |
| 【経験】日本ディーゼル車整備(3年+) | 1 |
統計月に当ブログでご紹介した求人一覧
*下記リンクは当ブログ内の該当求人紹介ページです。求人自体は既に募集が締め切られている場合もありますのでご留意ください。
| 日本語 「必須」求人 |
| 日本語トレッキングガイド兼ゲストサービス係 ◆ マウントクック |
| アカウント エグゼクティブ◆リモートワーク |
| 日本語 「有利」 求人 |
| グラフィックデザイナー◆リモートワーク |
| 日本関連の「技術・知識・経験」を求める求人 |
| ファームウェア エンジニア スタッフ◆クライストチャーチ |
曜日ごとの求人広告掲載数
| 件数 | 有利 | 必須 | 知識 | |
| 月曜日 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 火曜日 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 水曜日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 木曜日 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 金曜日 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 土曜日 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 日曜日 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 計 | 29 | 4 | 7 | 18 |
サイト別求人掲載回数一覧
| サイト別 該当求人掲載回数 | 合計 | 当ブログ紹介数 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 | |
| 求人情報サイト | Seek | 16 | 2 | 15 | +1 | 1 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Trademe | 4 | 0 | 3 | -11 | 1 | ±0 | 0 | -2 | 0 | ±0 | |
| Indeed | 5 | 0 | 4 | ±0 | 1 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | -1 | |
| Gazette | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| Jobspace | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| Workable | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| 人材紹介会社サイト | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| 求人主サイト | 3 | 2 | 3 | +1 | 0 | ±0 | 0 | -1 | 0 | ±0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| 合計 | 29 | 4 | 26 | -11 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 | -1 | |
地域別求人数一覧
| 地域別求人件数 | 割合 | 件数 | 前月比 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 |
| 合計 | 100% | 29 | -16 | 26 | -11 | 3 | -1 | 0 | -3 | 0 | -1 |
| Auckland | 65.5% | 19 | -6 | 17 | -3 | 2 | ±0 | 0 | -3 | 0 | ±0 |
| Christchurch | 13.8% | 4 | -1 | 3 | -1 | 1 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Dunedin | 3.4% | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Gisborne | 0.0% | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Hamilton | 0.0% | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Kawarau | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Mt. Cook | 3.4% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Queenstown | 0.0% | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Remote work | 6.9% | 2 | +1 | 2 | +2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | -1 |
| Rolleston | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Tauranga | 3.4% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Timaru | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Wellington | 3.4% | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
業種別x職種別 求人広告数 クロス集計
| 職業別求人総数 | Administration & Office Support | Call Centre & Customer Service | Design & Architecture | Hospitality & Tourism | Information & Communication Technology | Manufacturing, Transport & Logistics | Sales | Trades & Services | ||
| 業種別求人総数 | 29 | – | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 割合 | – | 100.0% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 51.7% | 3.4% | 10.3% | 13.8% | 10.3% |
| Account & Relationship Management | 1 | 3.4% | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Administrative Assistants | 1 | 3.4% | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Automotive Trades | 3 | 10.3% | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Chefs/Cooks | 8 | 27.6% | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 3.4% | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Engineering – Hardware | 1 | 3.4% | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Front Office & Guest Services | 1 | 3.4% | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Graphic Design | 1 | 3.4% | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Kitchen & Sandwich Hands | 1 | 3.4% | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Management | 3 | 10.3% | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| Production, Planning & Scheduling | 2 | 6.9% | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Sales Coordinators | 1 | 3.4% | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Sales Representatives/Consultants | 2 | 6.9% | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Travel Agents/Consultants | 1 | 3.4% | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Waiting Staff | 1 | 3.4% | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Warehousing, Storage & Distribution | 1 | 3.4% | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
職種別
業種別 日本語力要件と勤務形態一覧
| 業界別 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
| 日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
| 合計 | 29 | 6 | 7 | 4 | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| Administration & Office Support | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Call Centre & Customer Service | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Design & Architecture | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hospitality & Tourism | 15 | 2 | 1 | 0 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Information & Communication Technology | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manufacturing, Transport & Logistics | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sales | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Trades & Services | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
職種別 求人広告掲載年収の平均額
勤務形態ContractおよびCasualは、給与額が記載されている有効求人件数はゼロでした。
| 業種別 求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) | |||||
| Full | Part | ||||||
| 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
| 合計 | 29 | 16 | 63,559 | 72,656 | 1 | 45,000.00 | 50,000.00 |
| Administration & Office Support | 1 | 0 | – | – | 1 | 45,000.00 | 50,000.00 |
| Call Centre & Customer Service | 1 | 1 | 90,000 | 107,000 | 0 | – | – |
| Design & Architecture | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Hospitality & Tourism | 15 | 9 | 56,514 | 60,817 | 0 | – | – |
| Information & Communication Technology | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Manufacturing, Transport & Logistics | 3 | 2 | 65,000 | 75,000 | 0 | – | – |
| Sales | 4 | 3 | 76,000 | 91,600 | 0 | – | – |
| Trades & Services | 3 | 1 | 60,320 | 78,000 | 0 | – | – |
職種別
職種別 日本語力要件と勤務形態一覧
| 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
| 日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
| 合計 | 29 | 6 | 7 | 4 | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| Account & Relationship Management | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Administrative Assistants | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Automotive Trades | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chefs/Cooks | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engineering – Hardware | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Front Office & Guest Services | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Graphic Design | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitchen & Sandwich Hands | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Management | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Production, Planning & Scheduling | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sales Coordinators | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sales Representatives/Consultants | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Travel Agents/Consultants | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Waiting Staff | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Warehousing, Storage & Distribution | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
職種ごとの求人広告平均年収
| 求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) | |||||
| Full | Part | ||||||
| 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
| 合計 | 29 | 16 | 63,559 | 72,656 | 1 | 45,000.00 | 50,000.00 |
| Account & Relationship Management | 1 | 1 | 114,000 | 137,000 | 0 | – | – |
| Administrative Assistants | 1 | 0 | – | – | 1 | 45,000.00 | 50,000.00 |
| Automotive Trades | 3 | 1 | 60,320 | 78,000 | 0 | – | – |
| Chefs/Cooks | 8 | 5 | 57,491 | 62,400 | 0 | – | – |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 1 | 90,000 | 107,000 | 0 | – | – |
| Engineering – Hardware | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Front Office & Guest Services | 1 | 1 | 58,614 | 62,712 | 0 | – | – |
| Graphic Design | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Kitchen & Sandwich Hands | 1 | 1 | 48,152 | 52,000 | 0 | – | – |
| Management | 3 | 2 | 57,200 | 60,320 | 0 | – | – |
| Production, Planning & Scheduling | 2 | 2 | 65,000 | 75,000 | 0 | – | – |
| Sales Coordinators | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Sales Representatives/Consultants | 2 | 2 | 57,000 | 68,900 | 0 | – | – |
| Travel Agents/Consultants | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Waiting Staff | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Warehousing, Storage & Distribution | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
過去の月次統計および四半期統計はこちら

ものかん
「英語が苦手です。日本語だけで大丈夫ですか?」という問いを受けることがありますが、正確な答えは募集企業によります。
しかし、ニュージーランドは英語が公用語なので、職務上、日本語力が必須/有利であっても社内コミュニケーションは英語だと考えるほうが自然ですし、求人主が日系企業だったり、社内言語が日本語というケースでも社外とのコミュニケーションは英語が多いはずなので、応募されるにあたり英語力は不要と解釈するのは避けたほうがよいでしょう。
https://nznomoney.com/category/biz/%E6%B1%82%E4%BA%BA/
https://nznomoney.com/20231215-2/
https://nznomoney.com/20230720-3/
https://nznomoney.com/20230904-2/
https://nznomoney.com/20230705-2/
https://nznomoney.com/20230720-3/
https://nznomoney.com/20230904-2/
https://nznomoney.com/20230705-2/




