2024年12月求人統計 ニュージーランド 日本語力必須・有利求人

2024年12月のニュージーランドにおける、日本語力が必須・有利、または日本に関連する技術・知識・経験が求められた求人状況を、NZのお金ドットコムが独自にデータを集計し、統計的傾向を分析してまとめています。
目次
サマリー
| 総数 | 内訳 | 前月比 | |
| 求人企業数 | 20 | | -8 |
| 該当求人件数 | 23 (2) | | -9 (+1) |
| 日本語 「必須」 求人件数 | 7 | -4 | |
| 日本語 「有利」 求人件数 | | 7 | ±0 |
| 日本関連の 「技術・知識・経験」 を求める求人件数 | | 9 | -10 |
| 当ブログ掲載求人件数 | 2 | | -7 |
| 当ブログ掲載日本語 「必須」求人件数 | – | 2 | -5 |
| 当ブログ掲載日本語 「有利」 求人件数 | – | 0 | ±0 |
| 当ブログ掲載 日本関連の 「技術・知識・経験」を求める求人件数 | – | 0 | ±0 |
日本関連の 「技術・知識・経験」 内訳
| 日本関連の技術・知識・経験を求めた求人件数 | 9 |
| 内訳 | |
| 【経験】日本食 | 4 |
| 【経験】日本食調理(1年+) | 2 |
| 【経験】日本食調理(3年+) | 1 |
| 【経験】同様職種歴3年+ | 1 |
| 【知識】日本食 | 1 |
統計月に当ブログで個別または「日本語教育関連まとめ」で紹介した求人一覧
| 日本語力 | 日本関連 | ||
| 必須 | 有利 | 技術・知識・経験 | |
| ◯ | Reception / Clerk (Fixed Term) – Consulate General of Japan | ||
| ◯ | 日本語教育関連まとめ – OUSA (Otago Univertisty Students Association): OUSA Recreation Programme Tutors | ||
*リンクは当ブログ内の該当求人紹介ページです。求人自体は既に募集が締め切られている場合もありますのでご留意ください。
曜日ごとの求人広告掲載数
| 件数 | 有利 | 必須 | 日本関連知識 | |
| 月曜日 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 火曜日 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 水曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木曜日 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 金曜日 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 土曜日 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 日曜日 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 23 | 7 (0) | 7 (0) | 9 |
日本語力が有利または必須の求人数に付いているカッコの意味はこちらでご確認ください。
サイト別求人掲載回数一覧
| サイト別 該当求人掲載回数 | 合計 | 当ブログ紹介数 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 | |
| 求人情報サイト | Seek | 9 | 1 | 9 | +2 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | ±0 |
| Trademe | 8 | 0 | 6 | -4 | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | |
| Indeed | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | ±0 | 1 | +1 | 0 | ±0 | |
| Gazette | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | ±0 | |
| Jobspace | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| Workable | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| 人材紹介会社サイト | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| 求人主サイト | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 1 | +1 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| 合計 | 23 | 2 | 18 | -5 | 2 | -4 | 2 | -1 | 1 | +1 | |
地域別求人数一覧
| 地域別求人件数 | 割合 | 件数 | 前月比 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 |
| 合計 | 100% | 23 | -9 | 18 | -5 | 2 | -4 | 2 | -1 | 1 | +1 |
| Auckland | 47.8% | 11 | ±0 | 10 | +1 | 1 | ±0 | 0 | -1 | 0 | ±0 |
| Blenheim | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Christchurch | 8.7% | 2 | -4 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Dunedin | 4.3% | 1 | -1 | 0 | ±0 | 0 | -2 | 1 | +1 | 0 | ±0 |
| Frankton | 4.3% | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 1 | +1 | 0 | ±0 |
| Hamilton | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Lake Tekapo | 4.3% | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 1 | +1 |
| Napier | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Nelson | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Palmerston North | 8.7% | 2 | +2 | 2 | +2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Queenstown | 8.7% | 2 | +1 | 1 | ±0 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Remote | 4.3% | 1 | -3 | 1 | -2 | 0 | ±0 | 0 | -1 | 0 | ±0 |
| Rotorua | 0.0% | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Tauranga | 4.3% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Timaru | 0.0% | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | -1 | 0 | ±0 |
| Wellington | 4.3% | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
業種別x職種別 求人広告数 クロス集計
| 求人総数 | Administration & Office Support | Call Centre & Customer Service | CEO & General Management | Education & Training | Healthcare & Medical | Hospitality & Tourism | Information & Communication Technology | Retail & Consumer Products | Sales | Trades & Services | ||
| 求人総数 | 23 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 割合 | – | 100.0% | 8.7% | 4.3% | 4.3% | 8.7% | 4.3% | 52.2% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Administrative Assistants | 1 | 4.3% | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bakers & Pastry Chefs | 1 | 4.3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Chefs/Cooks | 7 | 30.4% | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 4.3% | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| General/Business Unit Manager | 1 | 4.3% | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Housekeeping | 1 | 4.3% | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Management | 2 | 8.7% | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Management – Store | 1 | 4.3% | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Physiotherapy, OT & Rehabilitation | 1 | 4.3% | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Receptionists | 1 | 4.3% | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sales Representatives/Consultants | 1 | 4.3% | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Security | 1 | 4.3% | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Student Services | 1 | 4.3% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Tour Guides | 1 | 4.3% | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Tutoring | 1 | 4.3% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Waiting Staff | 1 | 4.3% | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
職種別
職種別 日本語力要件と勤務形態一覧
| 職種別 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
| 日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
| 合計 | 23 | 2 | 7 | 7 | 9 | 18 | 2 | 2 | 1 |
| Administrative Assistants | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bakers & Pastry Chefs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chefs/Cooks | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| General/Business Unit Manager | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Housekeeping | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Management | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Management – Store | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Physiotherapy, OT & Rehabilitation | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Receptionists | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sales Representatives/Consultants | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Security | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Student Services | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tour Guides | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tutoring | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Waiting Staff | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
職種別 求人広告掲載年収の平均額
| 職種別 求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) | |||||||||||
| Full | Part | Contract | Casual | ||||||||||
| 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
| 合計 | 23 | 12 | 66,469 | 74,836 | 1 | 56,160 | 65,749 | 1 | 56,160 | 124,800 | 1 | 60,320 | 70,720 |
| Administrative Assistants | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Bakers & Pastry Chefs | 1 | 1 | 61,693 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Chefs/Cooks | 7 | 4 | 60,840 | 68,957 | 1 | 56,160 | 65,749 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 1 | 90,000 | 107,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| General/Business Unit Manager | 1 | 1 | 110,000 | 120,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Housekeeping | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Management | 2 | 2 | 56,846 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Management – Store | 1 | 1 | 70,720 | 70,720 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Physiotherapy, OT & Rehabilitation | 1 | 1 | 52,000 | 62,400 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Receptionists | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Sales Representatives/Consultants | 1 | 1 | 56,160 | 62,400 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Security | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Student Services | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Tour Guides | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 60,320 | 70,720 |
| Tutoring | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 56,160 | 124,800 | 0 | – | – |
| Waiting Staff | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
業界別
業界別 日本語力要件と勤務形態一覧
| 業界別 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
| 日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
| 合計 | 23 | 2 | 7 | 7 | 9 | 18 | 2 | 2 | 1 |
| Administration & Office Support | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Call Centre & Customer Service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CEO & General Management | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Education & Training | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Healthcare & Medical | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hospitality & Tourism | 12 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Information & Communication Technology | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Retail & Consumer Products | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trades & Services | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
業界ごとの求人広告平均年収
| 業種別 求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収 | |||||||||||
| Full | Part | Contract | Casual | ||||||||||
| 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
| 合計 | 23 | 12 | 66,469 | 74,836 | 1 | 56,160 | 65,749 | 1 | 56,160 | 124,800 | 1 | 60,320 | 70,720 |
| Administration & Office Support | 2 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Call Centre & Customer Service | 1 | 1 | 90,000 | 107,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| CEO & General Management | 1 | 1 | 110,000 | 120,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Education & Training | 2 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 56,160 | 124,800 | 0 | – | – |
| Healthcare & Medical | 1 | 1 | 52,000 | 62,400 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Hospitality & Tourism | 12 | 6 | 59,509 | 68,158 | 1 | 56,160 | 65,749 | 0 | – | – | 1 | 60,320 | 70,720 |
| Information & Communication Technology | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Retail & Consumer Products | 1 | 1 | 70,720 | 70,720 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Sales | 1 | 1 | 56,160 | 62,400 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Trades & Services | 1 | 1 | 61,693 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
過去の月次統計 はこちら
月次統計: 1月 ‐ 2月 ‐ 3月 ‐ 4月 ‐ 5月 ‐ 6月 ‐ 7月 – 8月 – 9月 ‐10月 – 11月
四半期統計:第1四半期 ‐ 第2四半期

ものかん
就活中の方から「英語が苦手です。日本語だけでも大丈夫ですか?」という問いを受けることがありますが、正確な答えは募集企業によります。
しかし、ニュージーランドは英語が公用語なので、職務上、日本語力が必須/有利であっても社内コミュニケーションは英語だと考えるほうが自然ですし、求人主が日系企業だったり、社内言語が日本語というケースでも社外や顧客とのコミュニケーションは英語であることもあるはずなので、応募するにあたり英語力は全く問われないと考えるのは避けたほうがよいでしょう。
https://nznomoney.com/category/biz/%E6%B1%82%E4%BA%BA/
https://nznomoney.com/20240730-2/
https://nznomoney.com/20240730-2/
https://nznomoney.com/20240723-2/
https://nznomoney.com/20231215-2/
https://nznomoney.com/20230720-3/
https://nznomoney.com/20230904-2/
https://nznomoney.com/20230705-2/
https://nznomoney.com/20231215-2/
https://nznomoney.com/20230720-3/
https://nznomoney.com/20230904-2/
https://nznomoney.com/20230705-2/




