2024年6月のニュージーランドにおける、日本語力が必須・有利、または日本に関連する技術・知識・経験が求められた求人状況を、NZのお金ドットコムが独自にデータを集計し、統計的傾向を分析してまとめています。
サマリー
総数 | 内訳 | 前月比 | |
求人企業数 | 18 | | -8 |
該当求人件数 *カッコ内は2ヶ月以内に再掲載された求人 | 24 (3) | | -6 (-1) |
日本語 「必須」 求人件数 | 3 | -6 | |
日本語 「有利」 求人件数 | | 4 | -7 |
日本関連の 「技術・知識・経験」 を求める求人件数 | | 17 | +7 |
当ブログ掲載求人件数 | 3 | | -2 |
当ブログ掲載日本語 「必須」求人件数 | – | 0 | -5 |
当ブログ掲載日本語 「有利」 求人件数 | – | 3 | +1 |
当ブログ掲載 日本関連の 「技術・知識・経験」を求める求人件数 | – | 0 | ±0 |
日本関連の 「技術・知識・経験」 内訳
日本関連の技術・知識・経験を求めた求人件数 | 17 |
内訳 | |
【知識】日本食 | 5 |
【知識&経験】日本食調理3年+&魚知識 | 3 |
【知識&経験】日本食調理 | 2 |
【経験】日本食OR鉄板調理 | 2 |
【知識】日本食&準備方法 | 1 |
【知識&経験】日本食&日本食レストラン勤務 | 1 |
【経験】日本食調理(3年+) | 1 |
【知識】最新の日本市場 | 1 |
【経験】日本ディーゼル車整備(3年+) | 1 |
統計月に当ブログでご紹介した求人一覧
*下記リンクは当ブログ内の該当求人紹介ページです。求人自体は既に募集が締め切られている場合もありますのでご留意ください。
日本語 「必須」求人 |
該当なし |
日本語 「有利」 求人 |
シニア エスカレーション マネージャ◆リモートワーク |
APAC ソリューション コンサルタント◆リモートワーク |
テーブルグレープ (食用) ぶどう園スタッフ◆クライブ |
日本関連の「技術・知識・経験」を求める求人 |
該当なし |
曜日ごとの求人広告掲載数
件数 | 有利 | 必須 | 知識 | |
月曜日 | 3 | 0 | 1 | 2 |
火曜日 | 7 | 2 | 0 | 5 |
水曜日 | 2 | 0 | 1 | 1 |
木曜日 | 10 | 1 | 0 | 9 |
金曜日 | 2 | 1 | 1 | 0 |
土曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 4 | 3 | 17 |
サイト別求人掲載回数一覧
サイト別 該当求人掲載回数 | 合計 | 当ブログ紹介数 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 | |
求人情報サイト | Seek | 3 | 1 | 3 | -7 | 0 | ±0 | 0 | -1 | 0 | ±0 |
Trademe | 14 | 0 | 13 | +6 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
Indeed | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
Gazette | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | -1 | 0 | ±0 | |
Jobspace | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
Workable | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
人材紹介会社サイト | 1 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 1 | +1 | 0 | ±0 | |
求人主サイト | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | -1 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
合計 | 24 | 3 | 22 | -5 | 1 | +1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
地域別求人数一覧
地域別求人件数 | 割合 | 件数 | 前月比 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 |
合計 | 100% | 24 | -6 | 22 | -5 | 1 | +1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Auckland | 41.7% | 10 | -6 | 8 | -7 | 1 | +1 | 1 | ±0 | 0 | ±0 |
Christchurch | 8.3% | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Clive | 4.2% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Far North | 4.2% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Gore | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Hamilton | 8.3% | 2 | +2 | 2 | +2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Queenstown | 8.3% | 2 | +2 | 2 | +2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Raglan | 4.2% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Rangiora | 4.2% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Remote work | 12.5% | 3 | +1 | 3 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Rotorua | 0.0% | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Tokoroa | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Wellington | 4.2% | 1 | -3 | 1 | -1 | 0 | ±0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
業種別x職種別 求人広告数 クロス集計
求人総数 | Call Centre & Customer Service | Community Services & Development | Farming, Animals & Conservation | Hospitality & Tourism | Information & Communication Technology | Retail & Consumer Products | Sales | Trades & Services | ||
求人総数 | 24 | – | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 |
割合 | – | 100.0% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 62.5% | 8.3% | 8.3% | 4.2% | 4.2% |
Account & Relationship Management | 1 | 4.2% | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
Automotive Trades | 1 | 4.2% | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Chefs/Cooks | 7 | 29.2% | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
Management | 7 | 29.2% | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
Management – Store | 2 | 8.3% | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
Management & Support | 1 | 4.2% | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Other | 1 | 4.2% | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Sales – Pre & Post | 1 | 4.2% | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Waiting Staff | 1 | 4.2% | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Web Development & Production | 1 | 4.2% | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Winery & Viticulture | 1 | 4.2% | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
職種別
業種別 日本語力要件と勤務形態一覧
職種別 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
合計 | 24 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Account & Relationship Management | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Automotive Trades | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chefs/Cooks | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Management | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Management – Store | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Management & Support | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Other | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sales – Pre & Post | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Waiting Staff | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Web Development & Production | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Winery & Viticulture | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
職種別 求人広告掲載年収の平均額
勤務形態Part timeおよびCasualで給与額が記載されている有効求人件数はゼロでした。
職種別 求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) | |||||
Full | Contract | ||||||
有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
合計 | 24 | 11 | 65,020 | 80,775 | 1 | – | – |
Account & Relationship Management | 1 | 1 | 124,100 | 141,300 | 0 | – | – |
Automotive Trades | 1 | 0 | – | – | 1 | 83,200.00 | 104,000.00 |
Chefs/Cooks | 7 | 3 | 55,467 | 67,253 | 0 | – | – |
Management | 7 | 4 | 59,446 | 64,646 | 0 | – | – |
Management – Store | 2 | 1 | 52,000 | 62,400 | 0 | – | – |
Management & Support | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
Other | 1 | 1 | 66,560 | 70,720 | 0 | – | – |
Sales – Pre & Post | 1 | 1 | 68,370 | 153,758 | 0 | – | – |
Waiting Staff | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
Web Development & Production | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
Winery & Viticulture | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
職種別
職種別 日本語力要件と勤務形態一覧
業界別 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
合計 | 24 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Call Centre & Customer Service | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Community Services & Development | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Farming, Animals & Conservation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hospitality & Tourism | 15 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Information & Communication Technology | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Retail & Consumer Products | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sales | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trades & Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
職種ごとの求人広告平均年収
勤務形態Part timeおよびCasualで給与額が記載されている有効求人件数はゼロでした。
業種別 求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) | |||||
Full | Contract | ||||||
有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
合計 | 24 | 11 | 65,020 | 80,775 | 1 | – | – |
Call Centre & Customer Service | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
Community Services & Development | 1 | 1 | 66,560 | 70,720 | 0 | – | – |
Farming, Animals & Conservation | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
Hospitality & Tourism | 15 | 7 | 57,741 | 65,764 | 0 | – | – |
Information & Communication Technology | 2 | 1 | 68,370 | 153,758 | 0 | – | – |
Retail & Consumer Products | 2 | 1 | 52,000 | 62,400 | 0 | – | – |
Sales | 1 | 1 | 124,100 | 141,300 | 0 | – | – |
Trades & Services | 1 | 0 | – | – | 1 | 83,200.00 | 104,000.00 |
過去の月次統計および四半期統計はこちら
月次統計: 1月 ‐ 2月 ‐ 3月 ‐ 4月 ‐ 5月
四半期統計:第1四半期 ‐ 第2四半期
ものかん
「英語が苦手です。日本語だけで大丈夫ですか?」という問いを受けることがありますが、正確な答えは募集企業によります。
しかし、ニュージーランドは英語が公用語なので、職務上、日本語力が必須/有利であっても社内コミュニケーションは英語だと考えるほうが自然ですし、求人主が日系企業だったり、社内言語が日本語というケースでも社外や顧客とのコミュニケーションは英語であることもあるはずなので、応募されるにあたり英語力は不要と解釈するのは避けたほうがよいでしょう。
Deloitteニュージーランド企業ランキング 影響力を持つ200社
Deloitteが毎年発表しているニュージーランド企業ランキング200を見れば、どの企業がニュージーランド経済を牽引しているのかを一手に知ることができ、また就職や転職、取引先企業の選定、投資家としての有望株の発掘や株式投資、非上場企業への資本参入など様々な判断をおこなうキッカケとしても有益です。
ニュージーランド 平均年収 7万ドルを超える
ニュージーランド全国平均年収が遂に7万ドルを突破したことをTrademeが発表しました。平均年収額と平均年収上昇率を地域別にランキング形式で記載しました。まさか南島のあの地域が上位に来るとは誰が予想できたでしょうか。
NZで年収が15万ドルを超えている職種ランキング
ニュージーランドで年収が15万ドルを超えている職種ランキングをご紹介します。IT、医療、金融、建築、会計、政府から、さまざまな職種がランクインしています。ニュージーランドで高収入を目指セル職種に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
ニュージーランド年収が高い稼げる職種ランキングTOP20
ニュージーランドに暮らし仕事をして生計を立てているみなさんは今のお給料に満足されていますか?求人情報サイトがニュージーランドで年収が高い稼げる職種ランキングTOP20を発表しています。ご自身の給与交渉または転職の背中を押す情報としてお役立てください。
コメント