2025年1月求人統計 ニュージーランド 日本語力必須・有利求人

2025年1月のニュージーランドにおける、日本語力が必須・有利、または日本に関連する技術・知識・経験が求められた求人状況を、NZのお金ドットコムが独自にデータを集計しています。
目次
サマリー
| 総数 | 内訳 | 前月比 | |
| 求人企業数 | 31 | | +11 |
| 該当求人件数 | 37 (1) | | +14 (-1) |
| 日本語 「必須」 求人件数 | 8 (3) | +1 (+3) | |
| 日本語 「有利」 求人件数 | | 11 (1) | +4 (+1) |
| 日本関連の 「技術・知識・経験」 を求める求人件数 | | 18 | +9 |
| 当ブログ掲載求人件数 | 6 | | +4 |
| 当ブログ掲載日本語 「必須」求人件数 | – | 2 | ±0 |
| 当ブログ掲載日本語 「有利」 求人件数 | – | 4 | +4 |
| 当ブログ掲載 日本関連の 「技術・知識・経験」を求める求人件数 | – | 0 | ±0 |
日本関連の 「技術・知識・経験」 内訳
| 日本関連の技術・知識・経験を求めた求人件数 | 22 |
| 内訳 | |
| 【知識】日本食 | 6 |
| 【経験】日本食 | 5 |
| 【知識&経験】日本食調理 | 2 |
| 【知識】日本飲食文化 | 2 |
| 【経験】日本食調理(3年+) | 2 |
| 【知識】日本文化&日本食 | 1 |
| 【知識&経験】日本のパン | 1 |
| 【技術】日本市場向け木材加工製造技術 | 1 |
| 【知識&経験】日本食&日本食レストラン勤務 | 1 |
| 【経験】天ぷら or 刺し身調理 | 1 |
統計月に当ブログで個別または「日本語教育関連まとめ」で紹介した求人一覧
*リンクは当ブログ内の該当求人紹介ページです。求人自体は既に募集が締め切られている場合もありますのでご留意ください。
曜日ごとの求人広告掲載数
| 件数 | 有利 | 必須 | 日本関連知識 | |
| 月曜日 | 7 | 3 (1) | 2 (1) | 2 |
| 火曜日 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 水曜日 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 木曜日 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 金曜日 | 9 | 1 | 3 (1) | 5 |
| 土曜日 | 6 | 1 | 1 (1) | 4 |
| 日曜日 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 37 | 11 (1) | 8 (3) | 18 |
日本語力が有利または必須の求人数に付いているカッコの意味はこちらでご確認ください。
サイト別求人掲載回数一覧
| サイト別 該当求人掲載回数 | 合計 | 当ブログ紹介数 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 | |
| 求人情報サイト | Seek | 13 | 6 | 12 | +3 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Trademe | 13 | 0 | 12 | +6 | 1 | ±0 | 0 | -1 | 0 | ±0 | |
| Indeed | 10 | 0 | 9 | +7 | 1 | ±0 | 0 | -1 | 0 | ±0 | |
| Gazette | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| Jobspace | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| Workable | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| 人材紹介会社サイト | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| 求人主サイト | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 1 | ±0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
| 合計 | 37 | 6 | 33 | +15 | 3 | +1 | 0 | -2 | 1 | ±0 | |
地域別求人数一覧
| 地域別求人件数 | 割合 | 件数 | 前月比 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 |
| 合計 | 100% | 37 | +14 | 33 | +15 | 3 | +1 | 0 | -2 | 1 | ±0 |
| Auckland | 62.20% | 23 | +12 | 21 | +11 | 2 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Blenheim | 2.70% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Christchurch | 10.80% | 4 | +2 | 3 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Dunedin | 2.70% | 1 | ±0 | 1 | +1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | ±0 |
| Frankton | 0.0% | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | -1 | 0 | ±0 |
| Hamilton | 2.70% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Hastings | 2.70% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Kaitaia | 2.70% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Lake Tekapo | 2.70% | 1 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 1 | ±0 |
| Nelson | 2.70% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Palmerston North | 0.0% | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Queenstown | 0.0% | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Remote | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Taupo | 2.70% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
| Wellington | 5.40% | 2 | +1 | 2 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
業種別x職種別 求人広告数 クロス集計
| 求人総数 | Call Centre & Customer Service | Education & Training | Healthcare & Medical | Hospitality & Tourism | Manufacturing, Transport & Logistics | Marketing & Communications | Sales | Science & Technology | Trades & Services | ||
| 求人総数 | 37 | – | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 割合 | – | 100.0% | 2.7% | 5.4% | 2.7% | 62.2% | 2.7% | 5.4% | 5.4% | 8.1% | 5.4% |
| Analysis & Reporting | 1 | 2.7% | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Automotive Trades | 1 | 2.7% | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Bakers & Pastry Chefs | 1 | 2.7% | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Chefs/Cooks | 13 | 35.1% | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 2.7% | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Digital & Search Marketing | 1 | 2.7% | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Direct Marketing & CRM | 1 | 2.7% | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Laboratory & Technical Services | 1 | 2.7% | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Management | 5 | 13.5% | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
| Other | 3 | 8.1% | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – |
| Psychology, Counselling & Social Work | 1 | 2.7% | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Quality Assurance & Control | 1 | 2.7% | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Research & Fellowships | 1 | 2.7% | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sales Representatives/Consultants | 1 | 2.7% | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Student Services | 1 | 2.7% | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tour Guides | 1 | 2.7% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Waiting Staff | 3 | 8.1% | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
職種別
職種別 日本語力要件と勤務形態一覧
| 職種別 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
| 日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
| 合計 | 37 | 2 | 8 | 11 | 18 | 33 | 3 | 0 | 1 |
| Analysis & Reporting | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Automotive Trades | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bakers & Pastry Chefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chefs/Cooks | 13 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Digital & Search Marketing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Direct Marketing & CRM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratory & Technical Services | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Management | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Psychology, Counselling & Social Work | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quality Assurance & Control | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Research & Fellowships | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sales Representatives/Consultants | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Student Services | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tour Guides | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Waiting Staff | 3 | 1 | 2 (1) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
職種別 求人広告掲載年収の平均額
| 職種別 求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) | |||||||||||
| Full | Part | Contract | Casual | ||||||||||
| 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
| 合計 | 37 | 20 | 73,964 | 82,892 | 2 | 52,156 | 54,236 | – | – | – | 1 | 60,320 | 70,720 |
| Analysis & Reporting | 1 | 1 | 70,000 | 80,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Automotive Trades | 1 | 1 | 62,400 | 72,800 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Bakers & Pastry Chefs | 1 | 1 | 61,693 | 68,640 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Chefs/Cooks | 13 | 2 | 63,440 | 66,560 | 1 | 56,160 | 60,320 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 1 | 90,000 | 107,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Digital & Search Marketing | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Direct Marketing & CRM | 1 | 1 | 61,693 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Laboratory & Technical Services | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Management | 5 | 5 | 62,866 | 66,568 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Other | 3 | 2 | 122,670 | 136,300 | 1 | 48,152 | 48,152 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Psychology, Counselling & Social Work | 1 | 1 | 100,000 | 120,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Quality Assurance & Control | 1 | 1 | 95,000 | 135,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Research & Fellowships | 1 | 1 | 90,405 | 90,405 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Sales Representatives/Consultants | 1 | 1 | 61,693 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Student Services | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Tour Guides | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 60,320 | 70,720 |
| Waiting Staff | 3 | 2 | 49,920 | 56,160 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
業界別
業界別 日本語力要件と勤務形態一覧
| 業界別 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
| 日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
| 合計 | 37 | 2 | 8 | 11 | 18 | 33 | 3 | 0 | 1 |
| Call Centre & Customer Service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Education & Training | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Healthcare & Medical | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hospitality & Tourism | 23 | 2 | 3 (2) | 3 (1) | 17 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| Manufacturing, Transport & Logistics | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marketing & Communications | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Science & Technology | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Trades & Services | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
業界ごとの求人広告平均年収
| 業種別 求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収 | |||||||||||
| Full | Part | Contract | Casual | ||||||||||
| 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
| 合計 | 37 | 20 | 73,964 | 82,892 | 2 | 52,156 | 54,236 | – | – | – | 1 | 60,320 | 70,720 |
| Call Centre & Customer Service | 1 | 1 | 90,000 | 107,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Education & Training | 2 | 1 | 90,405 | 90,405 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Healthcare & Medical | 1 | 1 | 100,000 | 120,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Hospitality & Tourism | 23 | 9 | 60,117 | 64,254 | 2 | 52,156 | 54,236 | 0 | – | – | 1 | 60,320 | 70,720 |
| Manufacturing, Transport & Logistics | 1 | 1 | 95,000 | 135,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Marketing & Communications | 2 | 1 | 61,693 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Sales | 2 | 2 | 65,846 | 73,280 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Science & Technology | 3 | 2 | 122,670 | 136,300 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Trades & Services | 2 | 2 | 62,046 | 70,720 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
過去の月次統計 はこちら
月次統計:2024年 1月 ‐ 2月 ‐ 3月 ‐ 4月 ‐ 5月 ‐ 6月 ‐ 7月 – 8月 – 9月 ‐10月 – 11月 – 12月

ものかん
就活中の方から「英語が苦手です。日本語だけでも大丈夫ですか?」という問いを受けることがありますが、正確な答えは募集企業によります。
しかし、ニュージーランドは英語が公用語なので、職務上、日本語力が必須/有利であっても社内コミュニケーションは英語だと考えるほうが自然ですし、求人主が日系企業だったり、社内言語が日本語というケースでも社外や顧客とのコミュニケーションは英語であることもあるはずなので、応募するにあたり英語力は全く問われないと考えるのは避けたほうがよいでしょう。
https://nznomoney.com/category/biz/%E6%B1%82%E4%BA%BA/
https://nznomoney.com/20240730-2/
https://nznomoney.com/20240730-2/
https://nznomoney.com/20240723-2/
https://nznomoney.com/20231215-2/
https://nznomoney.com/20230720-3/
https://nznomoney.com/20230904-2/
https://nznomoney.com/20230705-2/
https://nznomoney.com/20231215-2/
https://nznomoney.com/20230720-3/
https://nznomoney.com/20230904-2/
https://nznomoney.com/20230705-2/




