ニュージーランドで注目すべき主要な経済指標を一挙にご紹介し、それぞれが何を意味するのか、そして個人の日常生活にどのようなインパクトを与えるのかを簡素にまとめてリスト化しました。
これらの経済指標は、ニュージーランド経済の健全性や方向性を示し、個人やビジネスにも影響を及ぼす重要な情報源です。
普段からニュージーランドの経済に関心がある方はもとより、普段は経済の話を敬遠しがちな方にとっても、この情報が経済とみなさんの生活を結びつけるきっかけとして役立つことを願います。
主要な経済指標リスト
経済指標 英語 | 日本語 | 主に分かること | 生活への主な影響 |
Building Consents | 建築許可件数 | 新たに許可された新築住宅、非住宅建築物、改築の許可件数、床面積、金額に関する統計 | 雇用情勢や景気動向を把握して投資を判断する他、許可件数増加は住宅選択肢を増やし、住宅購入者に有利。減少は住宅価格の上昇をもたらす可能性 |
Business Confidence | 企業信頼感指数 | 企業の経済に対する楽観度や悲観度の指数。投資意欲を反映 | 投資や雇用の拡大に影響を与え、信頼感が高ければ企業の成長と雇用が増加する可能性 |
Consumer Confidence | 消費者信頼感指数 | 消費者の経済に対する楽観度や悲観度の指数。 支出意欲を反映 | 消費の活発化や、企業の投資意欲に影響を与え、信頼感が高ければ消費が増加する可能性 |
Consumer Price Index (CPI) | 消費者物価指数 | 一般消費者が購入する商品やサービスの価格の平均値の変化 | 生活コストの上昇や、企業のコスト上昇による値上げが懸念される |
Current Account | 経常収支 | 国際的な収支を示す指標で、輸出と輸入だけでなく、サービス、資本移動、収益、補助金などの要素を包括的に評価 | 黒字ならNZ$の安定性と低金利を維持=物価安定に寄与。低インフレと安定金利が利益となり消費者と投資家に有利。 |
Exchange Rate | 為替レート | 国際通貨の為替レートを示し、輸出入に影響 | 海外旅行や輸入品の価格に影響 |
GDP | 国内総生産 | 1年間に国内で生産されたすべての商品やサービスの価値の合計 | 経済全体の規模や成長率を把握 |
GDP Growth Rate | 経済成長率 | 1年間に国内総生産がどれだけ成長したかの割合 | 経済の活況度を把握。高経済成長率=雇用機会増加の可能性 |
GDP per Capita | 一人当たりの国内総生産 | 1年間に一人当たりに生産されたすべての商品やサービスの価値の合計 | 個人の生活水準を把握。収入・雇用および生活水準に直接的な影響 |
Global Dairy Trade Price Index | GDT価格指数 | 国際乳製品市場の健全性や変動を示す | 指標の低下=乳製品価格が安定しやすくなり、家庭の食品費に安定感が生まれます。逆に、上昇する=乳製品関連の価格が上昇し、食品費に負担がかかる可能性 |
Government Debt | 政府債務 | 国の借金の規模と健全性を示す | 高い政府債務は将来の税金上昇や経済不安をもたらす可能性 |
Housing Market | 住宅市場 | 住宅価格や不動産市場の動向を示す指標 | 住宅価格の上下は資産価値に影響。住宅ローン金利や、個人の資産形成に影響 |
Import Prices | 輸入物価指数 | 国内への輸入品の価格変動を示す | 輸入品価格が上昇すれば、個人の生活費が増加する可能性 |
Inflation Rate | インフレ率 | 一定期間に物価がどれだけ上昇したか上昇率を示し、通貨価値の安定性を評価 | インフレ率が高い=個人の生活費増加で購買力低下の可能性=企業の収益性に影響 |
International Investment Position | 国際投資収支 | 対外投資と対外負債のバランスを示す指標。対外経済関係の健全性を示す | 直接的な影響はないが、安定した国際投資環境が国内の経済安定と雇用に寄与し、これが個人の生活に影響 |
International Migration | 移民統計 | 出入国する移民の数を示し、人口動態と多文化の影響を把握 | 個人の住宅、雇用、文化的環境、公共サービス利用などに影響を及ぼす可能性 |
Infrastructure Spending | インフラ投資 | 政府の公共インフラ投資を示し、経済への支出を反映 | インフラ投資が増加すれば雇用と経済成長が期待される可能性 |
Interest Rates | 金利 | 政府や金融機関が貸し出すお金に対する利息の割合 | 住宅ローンや教育ローンなどの借入コストや貯蓄金利などに影響 |
Labour Productivity | 労働生産性 | 労働者一人当たりが1時間で生産する価値の合計。生産性の向上度合いを示す | 高い労働生産性は賃金の増加や経済成長に寄与し、結果として生活水準の向上に寄与 |
Minimum Wage | 最低賃金 | 1時間あたりに最低限支払われる給与。労働者の賃金の底上げや生計維持に対する政府の取り組みを反映 | 低所得者にとって収入の向上をもたらし、基本的な生活費の支払いや生活水準の向上に寄与 |
Official Cash Rate (OCR) | 政策金利 | 中央銀行の政策金利を示し、金融市場への影響 | 政策金利の変動が住宅ローン金利や貯蓄金利に影響し、個人の借入や貯金に影響 |
Manufacturing PMI | 製造業PMI | 製造業の健康状態と生産活動のトレンドを示す | 製造業PMIの低下は、雇用と消費者価格に悪影響を及ぼし、景気後退の兆候を示す可能性 |
Retail Sales | 小売売上高 | 小売業の売上高を示し、消費者の支出動向を反映 | 上昇=商品やサービスを購入しやすくなり選択肢が増える可能性。下降=経済が不調である可能性有。必需品以外の購買を控える必要を検討。また、雇用機会の減少や収入の不安定性が生じる可能性 |
Trade Balance | 貿易収支 | 物品の輸出と輸入の差。黒字はNZ$高、赤字はNZ$安の兆候。国全体の経済活動の活況度把握 | 黒字なら経済に対する信頼感が高まり物価安定、赤字なら物価上昇の可能性 |
Unemployment Rate | 失業率 | 労働年齢人口のうち、仕事を探していて仕事が見つかっていない人の割合 | 就職の難易度や経済の活況度を把握できる。高失業率=雇用が不安定になる可能性 |
この記事でとりあげた経済指標は複数ある中の一部です。また、経済は興味をもって掘り下げていくほどに様々な要因が絡み合って複雑化してくるので、ニュージーランド一国の経済指標だけではなく、国際経済情勢や地政学的リスク、そして自然災害なども考慮する必要が出てきますが、一つのきっかけとして先ず。今住んでいるニュージーランドの経済に興味をもっていただければ。この記事の意義があったかなと思います。
「国際経済情勢」や「地政学的リスク」、「自然災害」とはなにか? とご興味をお持ちになられた方は、下記にまとめておくのでご参照ください。
クライストチャーチ地震は、2010年と2011年にニュージーランドのクライストチャーチで連続して発生しました。これらの地震は大規模な損害をもたらし、建物やインフラの崩壊、企業の閉鎖、観光業への打撃などが経済に影響を及ぼしました。また、地震による保険金支払いも国内保険業界に影響を与えました。
国際経済情勢 | 世界各国の経済状況や経済政策、国際貿易や金融の状況など、国際的な経済活動全体の状況を意味します。海外との貿易(輸出入)に大きく依存しているニュージーランド経済は。国際経済情勢の変化により影響を与えることが多々あります。単純な例としては世界経済が成長すれば、ニュージーランドの輸出需要も拡大しますし、NZドルの価値が下落すれば、ニュージーランドの輸出品が海外で安く売れるため、輸出が増えてこれもまたニュージーランドの経済成長に寄与しますし逆もしかりです。 |
地政学的リスク | 地域が抱える政治的、軍事的、社会的な緊張の高まりが、地理的な位置関係によって、その地域や関連地域の経済、世界経済全体の先行きを不透明にしたり、特定の商品の価格を変動させたりするリスクを指します。例としては、2022年のロシアによるウクライナ侵攻は、世界的な地政学的リスクを高め、原油や天然ガスなどのエネルギー価格が上昇したことで、ニュージーランドも輸入コストが増加しインフレ率の上昇につながりました。 |
自然災害 | 自然災害は国際的なサプライチェーンに影響を与え、輸入や輸出に遅延や変動をもたらすことがあります。これが経済に与える影響は、災害規模や、産業、商品に依り、また程度も異なりますが、グローバルな経済連鎖の一部として考慮される重要な要因です。 例えば、豪州で干ばつが発生すると、豪州の農業生産が減少して主要農産物が値上がりします。これがニュージーランドにも波及し、農産物の輸入価格が上昇することがありますし、また豪州で山火事が起こると、風向きによっては、煙がニュージーランドに到達します。これが空気汚染や視程の悪化と報道され、観光客数の減少を招いて観光業に影響を及ぼすことも考えられます。 国内でいえば、2023年に「200年に1度」レベルの自然災害と評されたサイクロンガブリエルによる洪水や土砂崩れによる被害は、農業やインフラに大きな影響を与え、経済成長を鈍化させ、ニュージーランド経常収支の赤字が拡大していることの一因となっています。 |
コメント