第1四半期 求人統計 ニュージーランド 日本語力必須・有利求人
ものかん
ニュージーランド国内で日本語力が必須・有利な求人および日本に関連する技術・知識・経験が求められた求人を当ブログ「ニュージーランドのお金ドットコム」が独自に集計し発表している月次データの四半期版。
*本稿はPC端末用に最適化されています。ご了承ください。
2024年第1四半期(1-3月)のニュージーランドにおける日本語力に関連した求人データ集計は以下のとおり。
目次
サマリー
| 総数 | 内訳 | Full | Part | Contract | Casual |
| 求人企業数 | 59 | | – | – | – | – |
該当求人件数 *カッコ内は2ヶ月以内に再掲載された求人 | 81 (13) | | 69 (12) | 4 (1) | 6 (0) | 2 (0) |
| 日本語 「必須」 求人件数 | – | 23 | 17 | 2 | 2 | 2 |
| 日本語 「有利」 求人件数 | – | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 日本関連の 「技術・知識・経験」 を求める求人件数 | – | 32 | 28 | 1 | 3 | 0 |
| 当ブログ掲載求人件数 | 25 | | 19 | 2 | 3 | 1 |
| 当ブログ掲載日本語 「必須」求人件数 | – | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 |
| 当ブログ掲載日本語 「有利」 求人件数 | – | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 当ブログ掲載 日本関連の 「技術・知識・経験」を求める求人件数 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本関連の 「技術・知識・経験」 内訳
| 日本関連の技術・知識・経験を求めた求人件数 | 32 |
| 内訳 | |
| 【知識】日本食 | 8 |
| 【知識】日本飲食文化 | 3 |
| 【知識】日本文化&日本食 | 2 |
| 【知識&経験】日本食調理 | 2 |
| 【経験】調理 (3年+/内2年は日本食) | 2 |
| 【経験】日本車整備 | 2 |
| 【知識】日本食材 | 2 |
| 【技術】大きなスケールの和彫り | 2 |
| 【知識&経験】日本食&日本食レストラン勤務 | 2 |
| 【知識&経験】日本企業文化 | 1 |
| 【経験】日本食調理(2年+) | 1 |
| 【経験】日本食調理 (海鮮) | 1 |
| 【知識】日本食&和菓子 | 1 |
| 【知識】日本飲食文化&日本食材(魚介含) | 1 |
| 【経験】日本食 | 1 |
| 【経験】日本食OR鉄板調理 | 1 |
統計期間に当ブログでご紹介した求人一覧
*下記求人の多くは既に募集が締め切られています。ご注意ください。
曜日ごとの求人広告掲載数
| 求人広告出稿日 | 件数 | 有利 | 必須 | 知識 |
| 月曜日 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 火曜日 | 16 | 3 | 5 | 8 |
| 水曜日 | 15 | 7 | 3 | 5 |
| 木曜日 | 17 | 5 | 5 | 7 |
| 金曜日 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 土曜日 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 日曜日 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 計 | 81 | 26 | 23 | 32 |
サイト別求人掲載回数一覧
| サイト別 該当求人掲載回数 | 合計 | 当ブログ紹介数 | Full | Part | Contract | Casual |
| 求人情報サイト | Seek | 37 | 10 | 34 | 1 | 2 | 0 |
| Trademe | 17 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| Indeed | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Gazette | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jobspace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Workable | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 人材紹介会社サイト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 求人主サイト | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 81 | 25 | 69 | 4 | 6 | 2 |
地域別求人数一覧
| 割合 | 件数 | Full | Part | Contract | Casual |
| 合計 | 100% | 81 | 69 | 4 | 6 | 2 |
| Auckland | 55.6% | 45 | 39 | 2 | 4 | 0 |
| Christchurch | 13.6% | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Dunedin | 1.2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gisborne | 2.5% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hamilton | 1.2% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kawarau | 1.2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lake Tekapo | 1.2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Milford Sound | 2.5% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Queenstown | 8.6% | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Raglan | 1.2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remote work | 2.5% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rolleston | 1.2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tauranga | 1.2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Timaru | 1.2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wellington | 4.9% | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
業種別x職種別 求人広告数 クロス集計
| 職種別求人総数 | | Accounting | Administration & Office Support | Call Centre & Customer Service | Design & Architecture | Education & Training | Farming, Animals & Conservation | Government & Defence | Healthcare & Medical | Hospitality & Tourism | Information & Communication Technology | Legal | Manufacturing, Transport & Logistics | Marketing & Communications | Retail & Consumer Products | Sales | Trades & Services |
| 業種別求人総数 | 81 | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 割合 | – | 100.0% | 3.7% | 3.7% | 2.5% | 3.7% | 13.6% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 51.9% | 3.7% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 2.5% | 2.5% | 4.9% |
| Account & Relationship Management | 1 | 1.2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Administrative Assistants | 3 | 3.7% | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Automotive Trades | 2 | 2.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Bakers & Pastry Chefs | 2 | 2.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Brand Management | 1 | 1.2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Chefs/Cooks | 19 | 23.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 1.2% | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Managers & Controllers | 3 | 3.7% | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fishing & Aquaculture | 1 | 1.2% | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Government | 1 | 1.2% | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Help Desk & IT Support | 3 | 3.7% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Illustration & Animation | 2 | 2.5% | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Legal Secretaries | 1 | 1.2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Management | 12 | 14.8% | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Management – Store | 1 | 1.2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Other | 5 | 6.2% | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Planning | 1 | 1.2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Sales Representatives/Consultants | 1 | 1.2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Student Services | 2 | 2.5% | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teaching – Secondary | 5 | 6.2% | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teaching – Tertiary | 2 | 2.5% | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teaching Aides & Special Needs | 1 | 1.2% | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tour Guides | 1 | 1.2% | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Travel Agents/Consultants | 1 | 1.2% | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tutoring | 1 | 1.2% | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waiting Staff | 6 | 7.4% | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Warehousing, Storage & Distribution | 1 | 1.2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Web & Interaction Design | 1 | 1.2% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
業種別
業種別 日本語力要件と勤務形態一覧
| 必要条件と勤務形態 | 割合 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 |
| 日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual |
| 合計 | | 81 | 13 | 23 | 26 | 32 | 69 | 4 | 6 | 2 |
| Accounting | 3.7% | 3 | 1 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – |
| Administration & Office Support | 3.7% | 3 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Call Centre & Customer Service | 2.5% | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – |
| Design & Architecture | 3.7% | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – |
| Education & Training | 13.6% | 11 | 3 | 10 | 1 | – | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Farming, Animals & Conservation | 1.2% | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Government & Defence | 1.2% | 1 | 0 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Healthcare & Medical | 1.2% | 1 | 0 | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| Hospitality & Tourism | 51.9% | 42 | 6 | 4 | 12 | 26 | 38 | 1 | 2 | 1 |
| Information & Communication Technology | 3.7% | 3 | 0 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – |
| Legal | 1.2% | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Manufacturing, Transport & Logistics | 1.2% | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Marketing & Communications | 1.2% | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Retail & Consumer Products | 2.5% | 2 | 0 | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
| Sales | 2.5% | 2 | 0 | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
| Trades & Services | 4.9% | 4 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | – | 1 | – |
業種ごとの求人広告平均年収
| 求人広告平均年収 | 求人件数 | 給与提示公開率 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) |
| Full | Part | Contract | Casual |
| 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To |
| 合計 | 81 | 43.2% | 34 | 60,200 | 70,032 | – | – | – | – | – | – | 1 | 60,320 | 60,320 |
| Accounting | 3 | 66.7% | 2 | 90,000 | 105,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Administration & Office Support | 3 | 0.0% | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Call Centre & Customer Service | 2 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Design & Architecture | 3 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Education & Training | 11 | 27.3% | 2 | 74,588 | 87,511 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 60,320 | 60,320 |
| Farming, Animals & Conservation | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Government & Defence | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Healthcare & Medical | 1 | 0.0% | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Hospitality & Tourism | 42 | 59.5% | 25 | 55,868 | 64,955 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Information & Communication Technology | 3 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Legal | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Manufacturing, Transport & Logistics | 1 | 100.0% | 1 | 47,840 | 47,840 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marketing & Communications | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Retail & Consumer Products | 2 | 100.0% | 2 | 74,500 | 79,500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sales | 2 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trades & Services | 4 | 50.0% | 2 | 62,046 | 82,680 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
職種別
職種別 日本語力要件と勤務形態一覧
| 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 |
| 日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual |
| 合計 | 81 | 13 | 23 | 26 | 32 | 69 | 4 | 6 | 2 |
| Account & Relationship Management | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Administrative Assistants | 3 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Automotive Trades | 2 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – |
| Bakers & Pastry Chefs | 2 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
| Brand Management | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Chefs/Cooks | 19 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | – | 1 | – |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 0 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Financial Managers & Controllers | 3 | 1 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – |
| Fishing & Aquaculture | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Government | 1 | 0 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Help Desk & IT Support | 3 | 0 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – |
| Illustration & Animation | 2 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Legal Secretaries | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Management | 12 | 2 | – | 3 | 9 | 11 | – | 1 | – |
| Management – Store | 1 | 0 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Other | 5 | 1 | 2 | 3 | – | 4 | – | 1 | – |
| Planning | 1 | 0 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Sales Representatives/Consultants | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Student Services | 2 | 0 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Teaching – Secondary | 5 | 3 | 4 | 1 | – | 4 | 1 | – | – |
| Teaching – Tertiary | 2 | 0 | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Teaching Aides & Special Needs | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| Tour Guides | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Travel Agents/Consultants | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Tutoring | 1 | 0 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Waiting Staff | 6 | 0 | – | 4 | 2 | 5 | 1 | – | – |
| Warehousing, Storage & Distribution | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Web & Interaction Design | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
職種ごとの求人広告平均年収
| 求人広告平均年収 | 求人件数 | 給与提示公開率 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) |
| Full | Part | Contract | Casual |
| 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To |
| 合計 | 81 | 43.2% | 34 | 60,200 | 70,032 | – | – | – | – | – | – | 1 | 60,320 | 60,320 |
| Account & Relationship Management | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Administrative Assistants | 3 | 0.0% | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Automotive Trades | 2 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Bakers & Pastry Chefs | 2 | 100.0% | 2 | 62,046 | 82,680 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brand Management | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chefs/Cooks | 19 | 47.4% | 9 | 59,451 | 68,224 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Customer Service – Call Centre | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Financial Managers & Controllers | 3 | 66.7% | 2 | 90,000 | 105,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fishing & Aquaculture | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Government | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Help Desk & IT Support | 3 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Illustration & Animation | 2 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Legal Secretaries | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Management | 12 | 83.3% | 10 | 54,732 | 62,687 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Management – Store | 1 | 100.0% | 1 | 54,000 | 54,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Other | 5 | 60.0% | 3 | 49,975 | 66,678 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Planning | 1 | 100.0% | 1 | 95,000 | 105,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sales Representatives/Consultants | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Student Services | 2 | 0.0% | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teaching – Secondary | 5 | 0.0% | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teaching – Tertiary | 2 | 100.0% | 1 | 86,776 | 102,221 | – | – | – | – | – | – | 1 | 60,320 | 60,320 |
| Teaching Aides & Special Needs | 1 | 0.0% | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Tour Guides | 1 | 0.0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
| Travel Agents/Consultants | 1 | 100.0% | 1 | 50,000 | 54,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tutoring | 1 | 100.0% | 1 | 62,400 | 72,800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waiting Staff | 6 | 33.3% | 2 | 57,200 | 64,480 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Warehousing, Storage & Distribution | 1 | 100.0% | 1 | 47,840 | 47,840 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Web & Interaction Design | 1 | 0.0% | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
月次統計はこちら
ニュージーランドのお金
検索結果: 求人統計 | ニュージーランドのお金
ニュージーランドの経済状況や物価、仕事市場について、日本語で解説しています。移住や生活に役立つ情報をお探しの方に。