当ブログ、NZのお金ドットコム調べによる、2023年12月のニュージーランドにおける、日本語力が必須・有利、または日本に関連する技術・知識・経験が求められた求人状況は以下のとおり。
サマリー
2023年12月 | 総数 | 内訳 | 前月比 |
求人企業数 | 22 | | ±0 |
該当求人件数 | 26 | | +3 |
日本語必須求人件数 | 8 | -6 | |
日本語有利求人件数 | | 8 | +3 |
日本関連の技術・知識・経験を求める求人件数 | | 10 | +6 |
当ブログ掲載求人件数 | 8 | | -1 |
当ブログ掲載日本語必須求人件数 | | 2 | -6 |
当ブログ掲載日本語有利求人件数 | | 5 | +5 |
当ブログ掲載 日本関連の技術・知識・経験を求める求人件数 | | 1 | ±0 |
求められた日本関連の技術・知識・経験の内訳
日本関連の技術・知識・経験を求めた求人件数 | 10 | |
内訳 | ||
1 | 日本食レストランマネージャ経験・日本酒の知識 | |
1 | 日本食シェフ経験 | |
3 | 日本食の知識 | |
3 | 日本車整備経験 | |
1 | 寿司,刺身の調理経験 | |
1 | 日本食・酒の知識 |
曜日別 求人広告出稿数
求人広告出稿日 | 件数 | 有利 | 必須 | 知識 | |
Mon | 月曜日 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tue | 火曜日 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Wed | 水曜日 | 9 | 2 | 4 | 3 |
Thu | 木曜日 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Fri | 金曜日 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Sat | 土曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun | 日曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 26 | 8 | 8 | 10 |
地域別 求人件数と勤務形態
地域別求人数 | 件数 | 前月比 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 |
New Zealand Total | 26 | +3 | 24 | +7 | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Auckland | 11 | ±0 | 10 | ±0 | 1 | +1 | 0 | -1 | 0 | ±0 |
Christchurch | 6 | +1 | 6 | +3 | 0 | -2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Dunedin | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Gisborne | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Hamilton | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Lake Tekapo | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Manapouri | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Napier | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Nelson | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Nationwide | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Palmerston North | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Queenstown | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Remote work | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Rotorua | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | -1 |
Tauranga | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Tokoroa | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Wellington | 3 | ±0 | 2 | ±0 | 1 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
職種別 求人件数・必要条件・勤務形態
必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識 ・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
合計 | 26 | 4 | 8 | 8 | 10 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Administrative Assistants (Administration & Office Support) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analysis & Reporting (Sales) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Automotive Trades (Trades & Services) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brand Management (Marketing & Communications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chefs/Cooks (Hospitality & Tourism) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Couriers, Drivers & Postal Services (Manufacturing, Transport & Logistics) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Customer Service – Call Centre (Call Centre & Customer Service) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Entry & Word Processing (Administration & Office Support) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digital & Search Marketing (Marketing & Communications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financial Accounting & Reporting (Accounting) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financial Managers & Controllers (Accounting) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
General/Business Unit Manager (CEO & General Management | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Government (Government & Defence) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hair & Beauty Services (Trades & Services) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horticulture (Farming, Animals & Conservation) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kitchen & Sandwich Hands (Hospitality & Tourism) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Management – Store (Retail & Consumer Products) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Management (Hospitality & Tourism) | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Management (Manufacturer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marketing Assistants/Coordinators (Marketing & Communications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mechanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Office Management (Administration & Office Support) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Other (Hospitality & Tourism) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Production, Planning & Scheduling (Manufacturing, Transport & Logistics) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programme & Project Management (Information & Communication Technology) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programming & Production (Advertising, Arts & Media) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retail Assistants (Retail & Consumer Products) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sales Coordinators (Sales) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sales – Inbound (Call Centre & Customer Service) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sales – Outbound (Call Centre & Customer Service) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sales – Pre & Post (Information & Communication Technology) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sales Representatives/Consultants (Sales) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Student Services (Education & Training) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teaching Aides & Special Needs (Education & Training) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Teaching – Tertiary (Education & Training) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teaching – Secondary (Education & Training) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tour Guides (Hospitality & Tourism) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Travel Agents/Consultants (Hospitality & Tourism) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waiting Staff (Hospitality & Tourism) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Web & Interaction Design (Design & Architecture) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職種別 求人広告掲載年収の平均額
求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) | |||||||||||
Full time | Part time | Contract | Casual | ||||||||||
有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
合計 | 26 | 12 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Administrative Assistants (Administration & Office Support) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Analysis & Reporting (Sales) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Automotive Trades (Trades & Services) | 3 | 2 | 63,440 | 72,800 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Brand Management (Marketing & Communications) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Chefs/Cooks (Hospitality & Tourism) | 2 | 2 | 58,614 | 64,126 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Couriers, Drivers & Postal Services (Manufacturing, Transport & Logistics) | 1 | 1 | 47,216 | 49,920 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Customer Service – Call Centre (Call Centre & Customer Service) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Data Entry & Word Processing (Administration & Office Support) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Digital & Search Marketing (Marketing & Communications) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Financial Accounting & Reporting (Accounting) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Financial Managers & Controllers (Accounting) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
General/Business Unit Manager (CEO & General Management | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Government (Government & Defence) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Hair & Beauty Services (Trades & Services) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Horticulture (Farming, Animals & Conservation) | 1 | 1 | 58,240 | 64,480 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Kitchen & Sandwich Hands (Hospitality & Tourism) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Management – Store (Retail & Consumer Products) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Management (Hospitality & Tourism) | 5 | 2 | 64,120 | 70,780 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Management (Manufacturer) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Marketing Assistants/Coordinators (Marketing & Communications) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Mechanic | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Office Management (Administration & Office Support) | 1 | 1 | 52,000 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Other (Hospitality & Tourism) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Production, Planning & Scheduling (Manufacturing, Transport & Logistics) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Programme & Project Management (Information & Communication Technology) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Programming & Production (Advertising, Arts & Media) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Retail Assistants (Retail & Consumer Products) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Sales Coordinators (Sales) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Sales – Inbound (Call Centre & Customer Service) | 1 | 1 | 47,216 | 49,296 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Sales – Outbound (Call Centre & Customer Service) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Sales – Pre & Post (Information & Communication Technology) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Sales Representatives/Consultants (Sales) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Student Services (Education & Training) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Teacher | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Teaching Aides & Special Needs (Education & Training) | 1 | 1 | 52,000 | 62,379 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Teaching – Tertiary (Education & Training) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Teaching – Secondary (Education & Training) | 3 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Tour Guides (Hospitality & Tourism) | 1 | 1 | 58,240 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Travel Agents/Consultants (Hospitality & Tourism) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Waiting Staff (Hospitality & Tourism) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Web & Interaction Design (Design & Architecture) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
前月の統計はこちらからご覧いただけます。
ものかん
「英語が苦手です。日本語だけで大丈夫ですか?」という問いを受けることがありますが、正確な答えは募集企業によります。
しかし、ニュージーランドは英語が公用語なので、職務上、日本語力が必須/有利であっても社内コミュニケーションは英語だと考えるほうが自然ですし、求人主が日系企業だったり、社内言語が日本語というケースでも社外とのコミュニケーションは英語が多いはずなので、応募されるにあたり英語力は不要と解釈するのは避けたほうがよいでしょう。
ニュージーランド 平均年収 7万ドルを超える
ニュージーランド全国平均年収が遂に7万ドルを突破したことをTrademeが発表しました。平均年収額と平均年収上昇率を地域別にランキング形式で記載しました。まさか南島のあの地域が上位に来るとは誰が予想できたでしょうか。
NZで年収が15万ドルを超えている職種ランキング
ニュージーランドで年収が15万ドルを超えている職種ランキングをご紹介します。IT、医療、金融、建築、会計、政府から、さまざまな職種がランクインしています。ニュージーランドで高収入を目指セル職種に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
ニュージーランド年収が高い稼げる職種ランキングTOP20
ニュージーランドに暮らし仕事をして生計を立てているみなさんは今のお給料に満足されていますか?求人情報サイトがニュージーランドで年収が高い稼げる職種ランキングTOP20を発表しています。ご自身の給与交渉または転職の背中を押す情報としてお役立てください。
コメント