ニュージーランドの主な経済指標- 2023年9月11日月曜日- 第37週 の発表は以下が予定されています。
11日 | 8月REINZ住宅価格指数 | Real Estate Institute of New Zealandによる住宅販売価格および販売件数の月次動向レポート |
12日 | 選挙前 経済・財政アップデート(PREFU) | The Treasury (NZ財務省)が選挙を前に有権者がニュージーランドの経済と財政の状況を説明することで有権者である国民に投票の判断材料としてもらうために発表 |
8月電子カード取引 | ニュージーランドの消費者支出や経済活動の変化を示すのに利用できるデータ | |
7月移民統計 | ニュージーランドに出入国する移民の推定値を含む、最新の成果ベースの移住の指標 | |
7月海外旅行者統計 | ニュージーランドに出入国する海外からの旅行者、およびニュージーランド居住者の短期旅行による出入国動向 | |
13日 | 8月食品価格指数 | 家計が食品に支払う価格の変動を測定している指標 |
15日 | 8月製造業景況指数 | ニュージーランド製造業を対象とした月次調査で生産、新規受注、納入、在庫、雇用の各拡散指数に基づく総合指数。指数は50ポイントを境にして製造業活動の拡大・縮小を前月比で示す |
コメント