2024年11月のニュージーランドにおける、日本語力が必須・有利、または日本に関連する技術・知識・経験が求められた求人状況を、NZのお金ドットコムが独自にデータを集計し、統計的傾向を分析してまとめています。
サマリー
総数 | 内訳 | 前月比 | |
求人企業数 | 28 | | ±0 |
該当求人件数 | 32 (1) | | +3 (-3) |
日本語 「必須」 求人件数 | 11 (1) | +5 | |
日本語 「有利」 求人件数 | | 7 (4) | -3 |
日本関連の 「技術・知識・経験」 を求める求人件数 | | 14 | +3 |
当ブログ掲載求人件数 | 9 | | +5 |
当ブログ掲載日本語 「必須」求人件数 | – | 7 | +5 |
当ブログ掲載日本語 「有利」 求人件数 | – | 2 | +2 |
当ブログ掲載 日本関連の 「技術・知識・経験」を求める求人件数 | – | 0 | ±0 |
日本関連の 「技術・知識・経験」 内訳
日本関連の技術・知識・経験を求めた求人件数 | 19 |
内訳 | |
【経験】日本食 | 6 |
【経験】日本食調理(1年+) | 2 |
【知識】日本食 | 2 |
【経験】日本ディーゼル車整備(3年+) | 1 |
【経験】日本のウェルネス業界 | 1 |
【知識】日本食材&調理技術 | 1 |
【知識&経験】同様職種歴3年+日本食材知識 | 1 |
【知識】日本文化&日本食 | 1 |
【経験】日本食調理(2年+) | 1 |
【経験】日本食調理(3年+) | 1 |
【経験】日本食レストラン勤務 (1年+) | 1 |
【知識】日本食とパティスリー | 1 |
統計月に当ブログで個別または「日本語教育関連まとめ」で紹介した求人一覧
*リンクは当ブログ内の該当求人紹介ページです。求人自体は既に募集が締め切られている場合もありますのでご留意ください。
曜日ごとの求人広告掲載数
件数 | 有利 | 必須 | 日本関連知識 | |
月曜日 | 2 | 0 | 1 | 1 |
火曜日 | 4 | 1 (1) | 2 (1) | 1 |
水曜日 | 11 | 2 (2) | 4 | 5 |
木曜日 | 6 | 0 | 2 | 4 |
金曜日 | 3 | 2 | 1 | 0 |
土曜日 | 4 | 1 (1) | 1 | 2 |
日曜日 | 2 | 1 | 0 | 1 |
計 | 32 | 7 (4) | 11 (1) | 14 |
日本語力が有利または必須の求人数に付いているカッコの意味はこちらでご確認ください。
サイト別求人掲載回数一覧
サイト別 該当求人掲載回数 | 合計 | 当ブログ紹介数 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 | |
求人情報 サイト | Seek | 10 | 1 | 7 | -3 | 1 | +1 | 2 | +1 | 0 | ±0 |
Trademe | 10 | 1 | 10 | +5 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
Indeed | 4 | 0 | 3 | -4 | 1 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | -1 | |
Gazette | 4 | 4 | 0 | -2 | 3 | +3 | 1 | +1 | 0 | ±0 | |
Jobspace | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
Workable | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
人材紹介会社サイト | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
求人主サイト | 3 | 3 | 2 | ±0 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | |
合計 | 32 | 9 | 23 | -3 | 6 | +5 | 3 | +2 | 0 | -1 |
地域別求人数一覧
地域別求人件数 | 割合 | 件数 | 前月比 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 |
合計 | 100% | 32 | +3 | 23 | -3 | 6 | +5 | 3 | +2 | 0 | -1 |
Auckland | 34.4% | 11 | -2 | 9 | -3 | 1 | +1 | 1 | ±0 | 0 | ±0 |
Blenheim | 3.1% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Christchurch | 18.8% | 6 | +2 | 3 | ±0 | 3 | +2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Dunedin | 6.3% | 2 | +1 | 0 | -1 | 2 | +2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Hamilton | 3.1% | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Invercargill | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Lake Tekapo | 0.0% | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | -1 |
Napier | 3.1% | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Nelson | 3.1% | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Queenstown | 3.1% | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Rangiora | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Remote | 12.5% | 4 | +3 | 3 | +2 | 0 | ±0 | 1 | +1 | 0 | ±0 |
Rolleston | 0.0% | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Rotorua | 6.3% | 2 | +2 | 2 | +2 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
Timaru | 3.1% | 1 | +1 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 1 | +1 | 0 | ±0 |
Wellington | 3.1% | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 |
業種別x職種別 求人広告数 クロス集計
求人総数 | Administration & Office Support | Banking & Financial Services | Education & Training | Farming, Animals & Conservation | Healthcare & Medical | Hospitality & Tourism | Information & Communication Technology | Manufacturing, Transport & Logistics | Marketing & Communications | Trades & Services | ||
求人総数 | 32 | – | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
割合 | – | 100.0% | 9.4% | 3.1% | 15.6% | 3.1% | 3.1% | 53.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
Administrative Assistants | 1 | 3.1% | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Automotive Trades | 1 | 3.1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Chefs/Cooks | 14 | 43.8% | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – |
Client & Sales Administration | 1 | 3.1% | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Compliance & Risk | 1 | 3.1% | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fishing & Aquaculture | 1 | 3.1% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Management | 3 | 9.4% | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – |
PA, EA & Secretarial | 1 | 3.1% | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Physiotherapy, OT & Rehabilitation | 1 | 3.1% | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Programme & Project Management | 1 | 3.1% | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Teaching – Secondary | 4 | 12.5% | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Tutoring | 1 | 3.1% | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Waiting Staff | 1 | 3.1% | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Warehousing, Storage & Distribution | 1 | 3.1% | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
職種別
職種別 日本語力要件と勤務形態一覧
職種別 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
合計 | 32 | 1 | 11 | 7 | 14 | 23 | 6 | 3 | 0 |
Administrative Assistants | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Automotive Trades | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chefs/Cooks | 14 | 1 | 0 | 3 (3) | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Client & Sales Administration | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Compliance & Risk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fishing & Aquaculture | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Management | 3 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PA, EA & Secretarial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Physiotherapy, OT & Rehabilitation | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Programme & Project Management | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teaching – Secondary | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tutoring | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Waiting Staff | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Warehousing, Storage & Distribution | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
職種別 求人広告掲載年収の平均額
職種別 求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収 | |||||||||||
Full | Part | Contract | Casual | ||||||||||
有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
合計 | 32 | 13 | 58,901 | 67,937 | 2 | 53,245 | 53,245 | 1 | 249,600 | 270,400 | – | – | – |
Administrative Assistants | 1 | 0 | – | – | 1 | 54,490 | 54,490 | 0 | – | – | 0 | – | – |
Automotive Trades | 1 | 1 | 93,600 | 104,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Chefs/Cooks | 14 | 6 | 55,349 | 66,889 | 1 | 52,000 | 52,000 | 0 | – | – | 0 | – | – |
Client & Sales Administration | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Compliance & Risk | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Fishing & Aquaculture | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Management | 3 | 2 | 50,076 | 57,200 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
PA, EA & Secretarial | 1 | 1 | 61,693 | 61,693 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Physiotherapy, OT & Rehabilitation | 1 | 1 | 54,080 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Programme & Project Management | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 249,600 | 270,400 | 0 | – | – |
Teaching – Secondary | 4 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Tutoring | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Waiting Staff | 1 | 1 | 62,400 | 68,640 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Warehousing, Storage & Distribution | 1 | 1 | 61,693 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
業界別
業界別 日本語力要件と勤務形態一覧
業界別 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
合計 | 32 | 1 | 11 | 7 | 14 | 23 | 6 | 3 | 0 |
Administration & Office Support | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Banking & Financial Services | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Education & Training | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Farming, Animals & Conservation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Healthcare & Medical | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hospitality & Tourism | 17 | 1 | 0 | 4 (4) | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Information & Communication Technology | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manufacturing, Transport & Logistics | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marketing & Communications | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trades & Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
業界ごとの求人広告平均年収
業種別 求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収 | |||||||||||
Full | Part | Contract | Casual | ||||||||||
有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
合計 | 32 | 13 | 58,901 | 67,937 | 2 | 53,245 | 53,245 | 1 | 249,600 | 270,400 | – | – | – |
Administration & Office Support | 3 | 1 | 61,693 | 61,693 | 1 | 54,490 | 54,490 | 0 | – | – | 0 | – | – |
Banking & Financial Services | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Education & Training | 5 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Farming, Animals & Conservation | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Healthcare & Medical | 1 | 1 | 54,080 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Hospitality & Tourism | 17 | 9 | 54,961 | 64,930 | 1 | 52,000 | 52,000 | 0 | – | – | 0 | – | – |
Information & Communication Technology | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 1 | 249,600 | 270,400 | 0 | – | – |
Manufacturing, Transport & Logistics | 1 | 1 | 61,693 | 66,560 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Marketing & Communications | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
Trades & Services | 1 | 1 | 93,600 | 104,000 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
過去の月次統計 はこちら
月次統計: 1月 ‐ 2月 ‐ 3月 ‐ 4月 ‐ 5月 ‐ 6月 ‐ 7月 – 8月 – 9月 ‐10月
四半期統計:第1四半期 ‐ 第2四半期
ものかん
就活中の方から「英語が苦手です。日本語だけでも大丈夫ですか?」という問いを受けることがありますが、正確な答えは募集企業によります。
しかし、ニュージーランドは英語が公用語なので、職務上、日本語力が必須/有利であっても社内コミュニケーションは英語だと考えるほうが自然ですし、求人主が日系企業だったり、社内言語が日本語というケースでも社外や顧客とのコミュニケーションは英語であることもあるはずなので、応募するにあたり英語力は全く問われないと考えるのは避けたほうがよいでしょう。
求人
「求人」の記事一覧です。
ニュージーランド 働く人の手取りが増える
2024年7月31日水曜日から減税が実施され、手取り額が従来よりも増える人がニュージーランド全国に約350万人いるようです。本稿ではどのように減税されるのかをご説明します。また、5歳以下の未就学児童がいる世帯向けのFamilBoost補助金制度と申請条件についても説明しています
ニュージーランド 年齢別 平均週給
年齢別ニュージーランドの平均週給を公開するとともに、最も稼せげない年齢や、最も稼ぐ年齢を知ることで、ご自身の給与と比較したり、将来の見通しを立てたりする際の参考にしてくだい。最も高い平均週給を稼ぐ年齢の平均週給を稼ぐ人がニュージーランドの全国平均住宅価格の物件を購入するとどうなる?
Deloitteニュージーランド企業ランキング 影響力を持つ200社
Deloitteが毎年発表しているニュージーランド企業ランキング200を見れば、どの企業がニュージーランド経済を牽引しているのかを一手に知ることができ、また就職や転職、取引先企業の選定、投資家としての有望株の発掘や株式投資、非上場企業への資本参入など様々な判断をおこなうキッカケとしても有益です。
ニュージーランド 平均年収 7万ドルを超える
ニュージーランド全国平均年収が遂に7万ドルを突破したことをTrademeが発表しました。平均年収額と平均年収上昇率を地域別にランキング形式で記載しました。まさか南島のあの地域が上位に来るとは誰が予想できたでしょうか。
NZで年収が15万ドルを超えている職種ランキング
ニュージーランドで年収が15万ドルを超えている職種ランキングをご紹介します。IT、医療、金融、建築、会計、政府から、さまざまな職種がランクインしています。ニュージーランドで高収入を目指セル職種に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
ニュージーランド年収が高い稼げる職種ランキングTOP20
ニュージーランドに暮らし仕事をして生計を立てているみなさんは今のお給料に満足されていますか?求人情報サイトがニュージーランドで年収が高い稼げる職種ランキングTOP20を発表しています。ご自身の給与交渉または転職の背中を押す情報としてお役立てください。
コメント