2024年3月統計 ニュージーランド 日本語力必須・有利求人

2024年3月のニュージーランドにおける、日本語力が必須・有利、または日本に関連する技術・知識・経験が求められた求人状況を、NZのお金ドットコムが独自にデータを集計し、統計的傾向を分析してまとめています。
目次
サマリー
| 2024年 3月 | 総数 | 内訳 | 前月比 |
| 求人企業数 | 32 | | +18 |
| 該当求人件数 *カッコ内は2ヶ月以内に再掲載された求人 | 45 (9) | | +30 (+8) |
| 日本語 「必須」 求人件数 | 10 | +4 | |
| 日本語 「有利」 求人件数 | | 15 | +11 |
| 日本関連の 「技術・知識・経験」 を求める求人件数 | | 20 | +15 |
| 当ブログ掲載求人件数 | 8 | | +3 |
| 当ブログ掲載日本語 「必須」求人件数 | | 4 | +1 |
| 当ブログ掲載日本語 「有利」 求人件数 | | 3 | +1 |
| 当ブログ掲載 日本関連の 「技術・知識・経験」を求める求人件数 | | 1 | +1 |
当ブログ掲載求人一覧
統計月に当ブログで紹介した求人一覧
*既に募集が締め切られていることもあるのでご注意ください。
求められた 日本関連の 「技術・知識・経験」 内訳
| 日本関連の技術・知識・経験を求めた求人件数 | 20 |
| 内訳 | |
| 【知識】 日本食 | 5 |
| 【知識&経験】日本食&日本食レストラン勤務 | 2 |
| 【技術】 大きなスケールの和彫り | 2 |
| 【経験】日本食調理(2年+) | 1 |
| 【経験】日本食調理 (海鮮) | 1 |
| 【経験】日本食OR鉄板調理 | 1 |
| 【経験】日本食 | 1 |
| 【経験】日本車整備 | 1 |
| 【経験】日本語指導 | 1 |
| 【知識】 日本飲食文化&日本食材(魚介含) | 1 |
| 【知識】 日本飲食文化 | 1 |
| 【知識】 日本食材 | 1 |
| 【知識】 日本食&和菓子 | 1 |
| 【知識】 日本文化&日本食 | 1 |
曜日別 求人広告出稿数
有利:日本語力があると有利な求人案件
必須:日本語力が必須な求人案件
知識:日本の「技術・知識・経験」が求められている求人案件
| 求人広告出稿日 | 件数 | 有利 | 必須 | 知識 |
| 月曜日 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 火曜日 | 9 | 1 | 3 | 5 |
| 水曜日 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 木曜日 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 金曜日 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 土曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日曜日 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 45 | 15 | 10 | 20 |
地域別 求人件数と勤務形態
– 都市は1年間(2024年1月-12月)で求人が出た都市のみを表示
– 前月比に ー と表示している箇所は、統計月と前月ともに求人件数が0だった事を示す
| 地域別求人件数 | 件数 | 前月比 | Full | 前月比 | Part | 前月比 | Contract | 前月比 | Casual | 前月比 |
| New Zealand Total | 45 | +28 | 37 | +23 | 4 | +4 | 3 | +2 | 1 | +1 |
| Auckland | 25 | +18 | 20 | +13 | 2 | +2 | 3 | +3 | 0 | – |
| Christchurch | 5 | +1 | 4 | ±0 | 1 | +1 | 0 | – | 0 | – |
| Dunedin | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
| Gisborne | 2 | +2 | 2 | +2 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
| Hamilton | 1 | +1 | 0 | – | 1 | +1 | 0 | – | 0 | – |
| Kawarau | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
| Lake Tekapo | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
| Milford Sound | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
| Queenstown | 5 | +3 | 5 | +5 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
| Raglan | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
| Remote work | 1 | ±0 | 0 | – | 0 | – | 0 | -1 | 1 | +1 |
| Rolleston | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
| Tauranga | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
| Timaru | 1 | +1 | 1 | +1 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
| Wellington | 2 | +1 | 2 | +1 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
職種別 求人件数・必要条件・勤務形態
| 必要条件と勤務形態 | 求人件数 | 2ヶ月以内の再掲載 | 必要条件 | 勤務形態 | |||||
| 日本語力必須 | 日本語力有利 | 日本の技術・知識 ・経験 | Full | Part | Contract | Casual | |||
| 合計 | 45 | 9 | 10 | 15 | 20 | 37 | 4 | 3 | 1 |
| Administrative Assistants (Administration & Office Support) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Automotive Trades (Trades & Services) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bakers & Pastry Chefs (Trades & Services) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chefs/Cooks (Hospitality & Tourism) | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Financial Managers & Controllers (Accounting) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fishing & Aquaculture (Farming, Animals & Conservation) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Government (Government & Defence) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Help Desk & IT Support (Information & Communication Technology) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Illustration & Animation (Design & Architecture) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Management (Hospitality & Tourism) | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Other (Healthcare & Medical) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Other (Hospitality & Tourism) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sales Representatives/Consultants (Sales) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Student Services (Education & Training) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teaching – Secondary (Education & Training) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Teaching – Tertiary (Education & Training) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Travel Agents/Consultants (Hospitality & Tourism) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Waiting Staff (Hospitality & Tourism) | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Warehousing, Storage & Distribution (Manufacturing, Transport & Logistics) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
職種別 求人広告掲載年収の平均額
勤務形態Part time、Contractは、給与額が記載されている有効求人件数はゼロでした。
| 求人広告平均年収 | 求人件数 | 平均年収(みなし労働時間:週40時間) | |||||
| Full | Casual | ||||||
| 有効数 | From | To | 有効数 | From | To | ||
| Total | 45 | 16 | 63,078 | 71,483 | 1 | 60,320 | 60,320 |
| Administrative Assistants (Administration & Office Support) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Automotive Trades (Trades & Services) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Bakers & Pastry Chefs (Trades & Services) | 1 | 1 | 61,693 | 66,560 | 0 | – | – |
| Chefs/Cooks (Hospitality & Tourism) | 11 | 3 | 58,462 | 68,640 | 0 | – | – |
| Financial Managers & Controllers (Accounting) | 2 | 2 | 90,000 | 105,000 | 0 | – | – |
| Fishing & Aquaculture (Farming, Animals & Conservation) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Government (Government & Defence) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Help Desk & IT Support (Information & Communication Technology) | 2 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Illustration & Animation (Design & Architecture) | 2 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Management (Hospitality & Tourism) | 7 | 5 | 56,709 | 60,037 | 0 | – | – |
| Other (Healthcare & Medical) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Other (Hospitality & Tourism) | 1 | 1 | 54,080 | 62,400 | 0 | – | – |
| Sales Representatives/Consultants (Sales) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Student Services (Education & Training) | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Teaching – Secondary (Education & Training) | 4 | 0 | – | – | 0 | – | – |
| Teaching – Tertiary (Education & Training) | 2 | 1 | 86,776 | 102,221 | 1 | 60,320 | 60,320 |
| Travel Agents/Consultants (Hospitality & Tourism) | 1 | 1 | 50,000 | 54,000 | 0 | – | – |
| Waiting Staff (Hospitality & Tourism) | 4 | 1 | 54,080 | 62,400 | 0 | – | – |
| Warehousing, Storage & Distribution (Manufacturing, Transport & Logistics) | 1 | 1 | 47,840 | 47,840 | 0 | – | – |
前月の統計はこちらからご覧いただけます。

ものかん
「英語が苦手です。日本語だけで大丈夫ですか?」という問いを受けることがありますが、正確な答えは募集企業によります。
しかし、ニュージーランドは英語が公用語なので、職務上、日本語力が必須/有利であっても社内コミュニケーションは英語だと考えるほうが自然ですし、求人主が日系企業だったり、社内言語が日本語というケースでも社外とのコミュニケーションは英語が多いはずなので、応募されるにあたり英語力は不要と解釈するのは避けたほうがよいでしょう。
https://nznomoney.com/category/biz/%E6%B1%82%E4%BA%BA/
https://nznomoney.com/20231215-2/
https://nznomoney.com/20230720-3/
https://nznomoney.com/20230904-2/
https://nznomoney.com/20230705-2/
https://nznomoney.com/20230720-3/
https://nznomoney.com/20230904-2/
https://nznomoney.com/20230705-2/




